Náhradní díly
Roky 1990-1995 zobrazit ›
název | cena Kč | cena Euro |
---|---|---|
dveře levé přední | 1000 | 39 |
dveře pravé přední | 800 | 31 |
dveře levé šoupací | 1000 | 39 |
dveře zadní | 1000 | 39 |
kapota motoru | 1000 | 39 |
přední příčka horní | 500 | 20 |
přední příčka spodní | 500 | 20 |
blatník LP | 500 | 20 |
blatník PP | 500 | 20 |
blatník pravý zadní dlouhý | 2000 | 77 |
celý skelet | 5000 | 193 |
stropnice | 500 | 20 |
okno LP | 500 | 20 |
okno PP | 500 | 20 |
okno LS | 500 | 20 |
okno PS | 500 | 20 |
okno ZP | 500 | 20 |
okno ZL | 500 | 20 |
chladič voda malý | 800 | 31 |
chladič voda velký | 1500 | 58 |
chladič klima velký | 1000 | 39 |
sahara s vrtulemi | 1000 | 39 |
chladič převodovka | 500 | 20 |
zadní lampa Amerika | 300 | 12 |
zadní lampa Evropa | 300 | 12 |
přední lampa Amerika | 500 | 20 |
přední lampa Evropa | 800-1000 | 31-39 |
nápravnice | 500 | 20 |
řízení vč. spojovaček. | 1200 | 47 |
rameno P | 500 | 20 |
rameno L | 500 | 20 |
závěs | 1000 | 39 |
předek levý + pravý podběh | 200 ks | 8 |
14' náboje zadní | 500 | 20 |
15' náboje zadní | 500 | 20 |
15 náboje přední | 800 | 31 |
14 15 těhlice | 500 | 20 |
servo puma | 1000 | 39 |
náprava zadní | 1000 | 39 |
topení | 500 | 20 |
přepínače stěračů | 500 | 20 |
14 brzdové kotouče | 500 | 20 |
15 brzdové kotouče | 500 | 20 |
brzdový válec | 500 | 20 |
brzdový posilovač | 500 | 20 |
zadní buben | 300 | 12 |
čidlo ABS | 300 | 12 |
vodní pumpa; | 500 | 20 |
alternátor | 800-1000 | 31-39 |
řídící jednotka motor | 1000 | 39 |
řídící jednotka převodovka | 500 | 20 |
kompresor klimatizace | 1500-3000 | 58-116 |
startér | 500 | 20 |
držák silenbloku | 500 | 20 |
silenblok | 300 | 12 |
stabilizátor | 800 | 31 |
poloosa pravá | 1500 | 58 |
poloosa levá | 1500 | 58 |
kloub - kříž | 800 | 31 |
přední maska Chrysler | 300 | 12 |
přední maska Plymouth | 300 | 12 |
stěrače s vanou | 500 | 20 |
stěrače kryt - torpédo | 400 | 16 |
přístrojová deska | 500 | 20 |
tlumič zadních dveří | 200 | 8 |
držák baterky | 300 | 12 |
tlumič zadní | 500 | 20 |
tlumič přední | 800 | 31 |
zadní listová péra | 500 | 20 |
pant kapoty | 100 | 4 |
lambdasonda | 500 | 20 |
tempomat | 500 | 20 |
šponovací kladka | 500 | 20 |
AC ovládání | 300 | 12 |
světla ovládání | 300 | 12 |
zrcátko pravé el. | 500 | 20 |
zrcátko levé el. | 500 | 20 |
zrcátko vnitřní | 100 | 4 |
čelní okno | 1200 | 47 |
zadní okno | 500 | 20 |
koberec | 1000 | 39 |
tapezierung dveří | 200 | 8 |
přední sedadla - pilot | 500 | 20 |
sedadla - kapitán | 800 ks | 31 |
sedadla lavice - dva | 500 | 20 |
sedadla lavice - tři | 500 | 20 |
plasty bok | 500 | 20 |
plastový podběh | 300 | 12 |
airbag - řidič | 500 | 20 |
airbag - spolujezdec | 500 | 20 |
vrchní díl přístrojové desky | 300 | 12 |
počítač, airbag, sensor | 200 | 8 |
motor 3.0 | 5000 | 193 |
motor 3.3 | 5000-7000 | 193-270 |
motor 2. 5 | 5000 | 193 |
motor 2.5 TD | 6000-10000 | 231-385 |
hlava motoru TD | 1500-2000 | 58-77 |
převodovka automat. 4kv | 6000-8000 | 231-308 |
převodovka automat 3kv | 5000-7000 | 193-270 |
převodovka manuál. | 5000 | 193 |
měnič | 1000 | 39 |
nárazník přední | 1000 | 39 |
výztuha nárazníku | 500 | 20 |
nárazník zadní | 500 | 20 |
výztuha nárazníku | 500 | 20 |
klika dveří | 100 | 4 |
zámky - set vč. sekretu | 500 | 20 |
přítlačný kotouč převodovka | 800 | 31 |
originál rádio | 500-1500 | 20-58 |
anténa | 200 | 8 |
el. ovládání předních oken i motor. | 200 | 8 |
stropní panel | 300 | 12 |
el.. zadní okno - větračka | 500 | 20 |
servo nádobka | 300 | 12 |
zadní stěrač kompletní el. | 500 | 20 |
hrdlo nádrže vč.víčka | 200 | 8 |
CENY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ BEZ DPH !!! | NUTNO OVÉŘIT I DOSTUPNOST | 0 |
Roky 1996-2000 zobrazit ›
název | cena Kč | cena Euro |
---|---|---|
dveře levé přední | 1200 | 47 |
dveře pravé přední | 1200 | 47 |
dveře levé šoupací | 1200 | 47 |
dveře pravé šoupací | 1200 | 47 |
dveře zadní | 1800 | 70 |
kapota motoru | 1000 | 39 |
přední příčka horní | 300 | 12 |
přední příčka spodní | 500 | 20 |
blatník LP | 500 | 20 |
blatník PP | 500 | 20 |
stropnice | 1000 | 39 |
okno LP | 500 | 20 |
okno PP | 500 | 20 |
okno LS | 500 | 20 |
okno PS | 500 | 20 |
okno ZP | 500 | 20 |
okno ZL | 500 | 20 |
chladič voda | 1500 | 58 |
chladič klima | 1500 | 58 |
sahara s vrtulemi | 1000 | 39 |
chladič převodovka | 500 | 20 |
zadní lampa Amerika | 300 | 12 |
zadní lampa Evropa | 500 | 20 |
přední lampa Amerika | 800 | 31 |
přední lampa Evropa | 1000-1500 | 39-58 |
nápravnice -litinová | 1500 | 58 |
řízení | 2000 | 77 |
rameno P | 1000 | 39 |
rameno L | 1000 | 39 |
závěs | 1000-1500 | 39-58 |
levý + pravý podběh-cena á | 2000 | 77 |
14 náboje zadní | 800 | 31 |
15 náboje zadní | 1000 | 39 |
15 náboje přední | 1000 | 39 |
14 15 těhlice | 500 | 20 |
servo puma Diesel / Benz | 2000 | 77 |
náprava zadní | 1000 | 39 |
topení | 800 | 31 |
přepínače stěračů | 500 | 20 |
brzdový válec | 500 | 20 |
brzdový posilovač | 500 | 20 |
zadní buben | 500 | 20 |
čidlo ABS | 500 | 20 |
vodní pumpa; | 500 | 20 |
alternátor | 1000 | 39 |
řídící jednotka motor | 1500 | 58 |
řídící jednotka převodovka | 500 | 20 |
kompresor klimatizace | 2000-3500 | 77-135 |
startér | 1000 | 39 |
držák silenbloku | 500 | 20 |
silenblok | 500 | 20 |
stabilizátor | 300 | 12 |
poloosa pravá | 2000 | 77 |
poloosa levá | 2000 | 77 |
kloub - kříž | 1000 | 39 |
přední maska Chrysler | 300 | 12 |
stěrače s vanou | 1000 | 39 |
stěrače kryt - torpédo | 500 | 20 |
přístrojová deska - budiky | 500-800 | 20-31 |
tlumič zadních dveří | 200 | 8 |
držák baterky | 300 | 12 |
tlumič zadní | 500 | 20 |
tlumič přední | 1000 | 39 |
zadní listová péra | 1000 | 39 |
pant kapoty | 100 | 4 |
lambdasonda | 500 | 20 |
tempomat | 500 | 20 |
šponovací kladka | 500 | 20 |
AC ovládání | 700 | 27 |
světla ovládání | 500 | 20 |
zrcátko pravé el. | 1000-1500 | 39-58 |
zrcátko levé el. | 1000-1500 | 39-58 |
zrcátko vnitřní | 50 | 2 |
čelní okno | 1000-2000 | 39-77 |
zadní okno | 1000 | 39 |
koberec | 1000 | 39 |
tapezierung dveří | 300 | 12 |
koberečky | 500 | 20 |
přední sedadla - pilot | 500-800 | 20-31 |
sedadla - kapitán | 1000 | 39 |
sedadla lavice - dva | 1000 | 39 |
sedadla lavice - tři | 1000 | 39 |
plasty bok | 300 | 12 |
plastový podběh | 300 | 12 |
volant | 500 | 20 |
airbag - řidič | 500 | 20 |
airbag - spolujezdec | 500 | 20 |
vrchní díl přístrojové desky | 800 | 31 |
motor 3.0 | 8000-10000 | 308-385 |
motor 3.3 | 8000-12000 | 308-462 |
motor 3.8 | 8000-12000 | 308-462 |
motor 2.5TDi | 8000-12000 | 308-462 |
hlava motoru TD | 1000-1500 | 39-58 |
převodovka automat. 4kv | 7000-12000 | 270-462 |
převodovka automat. 3kv | 8000-12000 | 308-462 |
převodovka manuál. | 5000-10000 | 193-385 |
měnič | 1000 | 39 |
nárazník přední | 1000 | 39 |
výztuha nárazníku | 500 | 20 |
nárazník zadní | 500-800 | 20-31 |
výztuha nárazníku | 500 | 20 |
klika dveří | 200 | 8 |
zámky - set vč. sekretu | 1000 | 39 |
přítlačný kotouč spojka | 700 | 27 |
originál rádio | 500-1500 | 20-58 |
anténa | 200 | 8 |
el. ovládání předních oken | 300 | 12 |
stropní panel | 300 | 12 |
el.. zadní okno - větračka | 500 | 20 |
servo nádobka benz / diesel | 300-500 | 12-20 |
zadní stěrač kompletní el. | 500 | 20 |
hrdlo nádrže vč.víčka | 500 | 20 |
CENY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ BEZ DPH !!! | NUTNO OVĚŘIT I DOSTUPNOST | 0 |
Roky 2001-2004 zobrazit ›
název | cena Kč | cena Euro |
---|---|---|
motor 3,3 3,8 | 10000-14000 | 385-539 |
dveře pravé přední | 2000 | 77 |
dveře levé přední | 2000 | 77 |
dveře pravé šoupací | 2000 | 77 |
dveře levé šoupací | 2000 | 77 |
dveře páté zadní | 2000 | 77 |
kapota motoru | 2000-3000 | 77-116 |
přední horní příčka | 500 | 20 |
přední spodní příčka | 500 | 20 |
střecha-krátká | 2000 | 77 |
střecha-grand | 2500 | 97 |
blatník pravý přední | 800 | 31 |
blatník levý přední | 800 | 31 |
blatník pravý zadní -krátký | 3000 | 116 |
blatník pravý zadní -dlouhý | 3000 | 116 |
blatník levý zadní- krátký | 2500 | 97 |
blatník levý zadní -dlouhý | 3000 | 116 |
komplet levá strana-bok | 5000 | 193 |
komplet pravá strana -bok | 5000 | 193 |
stropnice | 1500 | 58 |
okno čelní | 2000 | 77 |
okno lp-řidič | 500 | 20 |
okno pp-spolujezdec | 500 | 20 |
okno ps-šoupačky | 500 | 20 |
okno ls-šoupačky | 500 | 20 |
okno lz-blatník | 500 | 20 |
okno pz-blatník | 500 | 20 |
okno zadní dveře | 1000-1500 | 39-58 |
chladič voda | 2000 | 77 |
chladič klima | 1500 | 58 |
intercoler | 1500 | 58 |
sahara | 1000-2500 | 39-97 |
chladič převodovka | 500 | 20 |
světlo pravé přední-mlha | 1500-2500 | 58-97 |
světlo levé přední -mlha | 1500-2500 | 58-97 |
světlo pravé zadní | 1000 | 39 |
světlo levé zadní | 1000 | 39 |
nápravnice | 2000 | 77 |
rameno řízení -pravé | 1000 | 39 |
rameno řízení -levé | 1000 | 39 |
PODBĚH-jedna strana | 2500 | 97 |
15 náboj přední | 1200 | 47 |
náboj zadní | 1200 | 47 |
těhlice | 1000 | 39 |
brzdový kotouč | 500 | 20 |
ráfek | 500 | 20 |
TORPÉDO | 500 | 20 |
stahování okna-el.mechanismus | 1500 | 58 |
podbeh-plast-předek | 500 | 20 |
plastový podběh-zadní blatník | 300 | 12 |
servo pumpa | 2000 | 77 |
zadní náprava | 2000 | 77 |
topidlo | 1000 | 39 |
brzdový válec | 1000 | 39 |
brzdový posilovač | 1000 | 39 |
zadní kotouče | 500 | 20 |
alternátor | 3000 | 116 |
startér | 1000 | 39 |
kompresor klimatizace | 4500-5000 | 174-193 |
držák silenbloku | 500 | 20 |
stabilizátor | 500 | 20 |
stěrače s vanou | 1400 | 54 |
přístrojová deska | 800 | 31 |
přední tlumič | 1200-1500 | 47-58 |
zadní tlumič | 500-1500 | 20-58 |
tlumiče zadních dveří | 300 | 12 |
zadní list.péra | 1000-1500 | 39-58 |
držák baterky | 300 | 12 |
tempomat | 500 | 20 |
pant přední kapoty | 100 | 4 |
pant zadních dveří | 200 | 8 |
zpětné zrcátko | 1500-2000 | 58-77 |
plast předních dveří | 500 | 20 |
plast zadních dveří | 500 | 20 |
plastový bok -interier | 500 | 20 |
nápis chrysler | 300 | 12 |
přední mlhovka | 500 | 20 |
přední nárazník | 1500-3000 | 58-116 |
výstuha nárazníku | 500 | 20 |
maska-nárazník | 500 | 20 |
zadní nárazník | 1000-2000 | 39-77 |
zadní výstuha nárazníku | 500 | 20 |
palivová nádrž | 1000 | 39 |
kardanka | 3000 | 116 |
řízení | 2500 | 97 |
čep řízení | 500 | 20 |
koberec | 1500 | 58 |
sedadlo řidiče | 500-1000 | 20-39 |
sedadlo spolujezdce | 500-1000 | 20-39 |
kapitánská sedačka | 1500 | 58 |
zadní lavice | 1500-3000 | 58-116 |
anténa | 500 | 20 |
airbagy-komplet vč řídící jednotky a převodníku | 6000-8000 | 231-308 |
převodovka manuál | 12000-15000 | 462-577 |
převodovka automat | 12000-15000 | 462-577 |
motorek zadního stěrače | 1000 | 39 |
motor 2.5CRD, 2,8 CRDi | 18000-25000 | 693-962 |
motor 2,4i | 12000-16000 | 462-616 |
CENY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ BEZ DPH !!! | NUTNO OVÉŘIT I DOSTUPNOST | 0 |
Roky 2005-2007 zobrazit ›
název | cena Kč | cena Euro |
---|---|---|
dveře pravé přední | 2000 | 77 |
dveře levé přední | 2000 | 77 |
dveře pravé šoupací | 2000 | 77 |
dveře levé šoupací | 2000 | 77 |
dveře páté zadní | 2000 | 77 |
kapota motoru | 2500 | 97 |
přední horní příčka | 500 | 20 |
přední spodní příčka | 500 | 20 |
střecha-krátká | 3000 | 116 |
střecha-grand | 2000 | 77 |
blatník pravý přední | 800 | 31 |
blatník levý přední | 800 | 31 |
blatník pravý zadní -krátký | 3000 | 116 |
blatník pravý zadní -dlouhý | 3000 | 116 |
blatník levý zadní- krátký | 3000 | 116 |
blatník levý zadní -dlouhý | 3500 | 135 |
komplet levá strana-bok | 6000 | 231 |
komplet pravá strana -bok | 6000 | 231 |
stropnice | 2000 | 77 |
okno čelní | 1500-2000 | 58-77 |
okno lp-řidič | 500 | 20 |
okno pp-spolujezdec | 500 | 20 |
okno ps-šoupačky | 500 | 20 |
okno ls-šoupačky | 500 | 20 |
okno lz-blatník | 500 | 20 |
okno pz-blatník | 500 | 20 |
okno zadní dveře | 1000-1500 | 39-58 |
chladič voda | 2000 | 77 |
chladič klima | 2000 | 77 |
intercoler | 2000 | 77 |
sahara | 500-2000 | 20-77 |
chladič převodovka | 500 | 20 |
světlo pravé přední-LAMPA | 8000-10000 | 308-385 |
světlo levé přední -LAMPA | 8000-10000 | 308-385 |
světlo pravé zadní | 1000 | 39 |
světlo levé zadní | 1000 | 39 |
nápravnice | 2500 | 97 |
rameno řízení -pravé | 1000 | 39 |
rameno řízení -levé | 1000 | 39 |
PODBĚH-jedna strana | 4000 | 154 |
15 náboj přední | 1200 | 47 |
náboj zadní | 1200 | 47 |
těhlice | 1000 | 39 |
brzdový kotouč | 500-700 | 20-27 |
ráfek | 700 | 27 |
torpédo | 500 | 20 |
stahování okna-el.mechanismus | 1500 | 58 |
podběh-plast-předek | 500 | 20 |
plastový podběh-zadní blatník | 300 | 12 |
servo pumpa | 2500 | 97 |
zadní náprava | 2000 | 77 |
topidlo | 1200 | 47 |
brzdový válec | 800 | 31 |
brzdový posilovač | 1000 | 39 |
zadní kotouče | 500 | 20 |
alternátor | 3000 | 116 |
startér | 2000 | 77 |
kompresor klimatizace | 5000-6000 | 193-231 |
držák silenbloku | 500 | 20 |
stabilizátor | 500 | 20 |
stěrače s vanou | 1500 | 58 |
přístrojová deska komplet bez patrony | 1500 | 58 |
přední tlumič | 1500 | 58 |
zadní tlumič | 500-1500 | 20-58 |
tlumiče zadních dveří | 500 | 20 |
zadní list.péra | 1000-1500 | 39-58 |
držák baterky | 500 | 20 |
tempomat | 400 | 16 |
pant přední kapoty | 200 | 8 |
pant zadních dveří | 100 | 4 |
zpětné zrcátko | 1500-2000 | 58-77 |
plast předních dveří | 300 | 12 |
plast zadních dveří | 500 | 20 |
plastový bok -interier | 500 | 20 |
nápis chrysler | 300 | 12 |
přední mlhovka | 700 | 27 |
přední nárazník | 2000-3000 | 77-116 |
výstuha nárazníku | 500 | 20 |
maska-nárazník | 800 | 31 |
zadní nárazník | 1500-2500 | 58-97 |
zadní výstuha nárazníku | 1000 | 39 |
palivová nádrž | 1000 | 39 |
kardanka | 3000 | 116 |
řízení | 3400 | 131 |
čep řízení | 500 | 20 |
koberec | 1500 | 58 |
sedadlo řidiče | 1500 | 58 |
sedadlo spolujezdce | 800-1000 | 31-39 |
kapitánská sedačka | 1500-2000 | 58-77 |
zadní lavice | 2000-3000 | 77-116 |
anténa | 300 | 12 |
airbagy-komplet vč řídící jednotky a převodníku | 6000-8000 | 231-308 |
převodovka manuál | 12000-16000 | 462-616 |
převodovka automat | 12000-16000 | 462-616 |
motorek zadního stěrače | 1000 | 39 |
motor 2,8 CRDi | 18000-25000 | 693-962 |
motor 3,3 3,8 | 12000-18000 | 462-693 |
CENY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ BEZ DPH !!! | NUTNO OVÉŘIT I DOSTUPNOST | 0 |
Roky 2008-2010 zobrazit ›
název | cena Kč | cena Euro |
---|---|---|
dveře pravé přední | 6000 | 231 |
dveře levé přední | 6000 | 231 |
dveře pravé šoupací | 5000 | 193 |
dveře levé šoupací | 6000 | 231 |
dveře páté zadní | 8000 | 308 |
kapota motoru | 4000 | 154 |
přední horní příčka | 1000 | 39 |
přední spodní příčka | 1500 | 58 |
střecha-grand | 6000 | 231 |
blatník pravý přední | 1500 | 58 |
blatník levý přední | 1500 | 58 |
blatník pravý zadní -krátký | 10000 | 385 |
blatník pravý zadní -dlouhý | 6000 | 231 |
blatník levý zadní- krátký | 10000 | 385 |
blatník levý zadní | 6000 | 231 |
komplet levá strana-bok | 10000 | 385 |
komplet pravá strana -bok | 10000 | 385 |
stropnice | 3000 | 116 |
převodovka automat 6 st | 35000-40000 | 1347-1539 |
okno lp-řidič | 1500 | 58 |
okno pp-spolujezdec | 3000 | 116 |
okno ps-šoupačky | 2000 | 77 |
okno ls-šoupačky | 3000 | 116 |
okno lz-blatník | 2500 | 97 |
okno pz-blatník | 3000 | 116 |
okno zadní dveře | 3500 | 135 |
chladič voda | 3000 | 116 |
chladič klima | 3000 | 116 |
intercoler | 3000 | 116 |
sahara | 3000 | 116 |
chladič převodovka | 1500 | 58 |
světlo pravé přední-LAMPA | 10000 | 385 |
světlo levé přední -LAMPA | 8000-10000 | 308-385 |
světlo pravé zadní | 1000-2000 | 39-77 |
světlo levé zadní | 1000-2000 | 39-77 |
nápravnice | 3000 | 116 |
rameno řízení -pravé | 1200 | 47 |
rameno řízení -levé | 1200 | 47 |
PODBĚH-jedna strana | 3000 | 116 |
15 náboj přední | 1200 | 47 |
náboj zadní | 1200 | 47 |
těhlice | 1500 | 58 |
brzdový kotouč | 700 | 27 |
ráfek | 1000 | 39 |
torpédo | 1000 | 39 |
stahování okna-el.mechanismus | 2000 | 77 |
podběh-plast-předek | 500 | 20 |
plastový podběh-zadní blatník | 500 | 20 |
servo pumpa | 3000 | 116 |
zadní náprava | 5000 | 193 |
topidlo | 2000-3000 | 77-116 |
airbag kolení | 1500 | 58 |
brzdový posilovač | 1200 | 47 |
zadní kotouče | 700 | 27 |
alternátor | 2500 | 97 |
startér | 2000 | 77 |
kompresor klimatizace | 5000-6000 | 193-231 |
držák silenbloku | 700 | 27 |
stabilizátor | 800 | 31 |
stěrače s vanou | 2000 | 77 |
přední tlumič | 1500 | 58 |
zadní tlumič | 500-1500 | 20-58 |
držák baterky | 500 | 20 |
zpětné zrcátko | 2000-3000 | 77-116 |
plast předních dveří | 1000 | 39 |
plast zadních dveří | 1000 | 39 |
plastový bok -interier | 1000 | 39 |
nápis chrysler | 500 | 20 |
přední mlhovka | 800 | 31 |
přední nárazník | 3500 | 135 |
výstuha nárazníku | 1000 | 39 |
maska-nárazník | 1500 | 58 |
zadní nárazník | 2500-3500 | 97-135 |
zadní výstuha nárazníku | 1200 | 47 |
palivová nádrž | 1500 | 58 |
řízení | 4000 | 154 |
pumpa řízení | 3000 | 116 |
čep řízení | 500 | 20 |
koberec | 2500 | 97 |
Sedačka-řidič/ spolujezdec | 2500 | 97 |
zadní lavice | 5000 | 193 |
Sedadlo stown go L/P ks | 2500 | 97 |
airbagy-stropní podélné ks | 1500 | 58 |
převodovka automat 4kv | 25000-30000 | 962-1154 |
motorek zadního stěrače | 1000 | 39 |
motor 2,8 CRDi | 27000-35000 | 1039-1347 |
motor 3,3 3,8 | 15000-20000 | 577-770 |
CENY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ BEZ DPH !!! | NUTNO OVÉŘIT I DOSTUPNOST | 0 |
Roky 2011-2017 zobrazit ›
název | cena Kč | cena Euro |
---|---|---|
Parkovací sensory ks | 1000-1500 | 39-58 |
Sklo šoupacích dveří | 3000 | 116 |
Sklo zadní bok | 3000 | 116 |
Sklo páté dveře | 4000 | 154 |
Klimatizace kompresor | 6000 | 231 |
Klimatizace výparník | 2000 | 77 |
Zadní topidlo | 4000 | 154 |
Přední světlo | 4000-8000 | 154-308 |
Maska | 4000-8000 | 154-308 |
Airbag - patrona sedadla | 3000 | 116 |
Sloupek řízení | 1500 | 58 |
Sklo předních dveří | 3000 | 116 |
Přední nárazník | 6000-10000 | 231-385 |
Zadní nárazník | 6000-12000 | 231-462 |
Rádio / DVD | 3000-8000 | 116-308 |
Chladič vody | 5000 | 193 |
Kola alu | 12000 | 462 |
Servočerpadlo | 4000 | 154 |
Airbag pás | 3000 | 116 |
Airbag nožní | 3000 | 116 |
Přístrojová deska | 10000 | 385 |
Airbag řidič | 6000 | 231 |
Airbag spolujezdec | 5000 | 193 |
Airbag stropní | 3000 | 116 |
Výfuk | 6000 | 231 |
Stahovačka okno | 3000 | 116 |
Stahovačka zadní okno | 4000 | 154 |
Centrál přední | 2000 | 77 |
Centrál šoupačky | 3000 | 116 |
Blatník | 4000 | 154 |
Zadní blatník | 6000 | 231 |
Zadní část karos | 10000 | 385 |
Karoserie celek | 20000 | 770 |
Dveře zadní | 6000 | 231 |
Kapota moturu | 5000 | 193 |
Poloosa | 4000 | 154 |
Světlo zadní stand-dioda | 3000-6000 | 116-231 |
Motor 2,8 CRDi | 45000 | 1731 |
Motor 3,6 Pentastar | 40000 | 1539 |
Převodovka 6 st | 40000 | 1539 |
Sedadlo řidič | 5000 | 193 |
Sedadlo spolujezdec | 4000 | 154 |
Sedadlo druhá řada | 5000 | 193 |
Sedadlo zadní řada | 5000 | 193 |
Koberec | 4000 | 154 |
Budíky | 4000 | 154 |
Přední náprava | 8000 | 308 |
Zadní náprava | 8000 | 308 |
Nádrž | 3000 | 116 |
Benzinová pumpa | 5000 | 193 |
Stropnice | 5000 | 193 |
Tlumič přední | 1500 | 58 |
Tlumoč zadní | 3000 | 116 |
dveře pravé přední | 6000 | 231 |
dveře levé přední | 6000 | 231 |
CENY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ BEZ DPH !!! | NUTNO OVÉŘIT I DOSTUPNOST | 0 |
Roky 2017-2020 zobrazit ›
název | cena Kč | cena Euro |
---|---|---|
Okno řidič | 6000 | 231 |
Okno střed | 8000 | 308 |
Okno boční zadní | 6000 | 231 |
Přední náprava | 12000 | 462 |
zadní lampa | 8000 | 308 |
Zadní náprava | 15000 | 577 |
dveře levé přední | 10000 | 385 |
dveře pravé přední | 10000 | 385 |
Dveře boční | 13000 | 500 |
Dveře zadní | 15000 | 577 |
Motor 3,6 Pentastar | 50000 | 1924 |
Motor Hybrid Elecktro | 70000 | 2693 |
Hybrid Baterie | 80000 | 3077 |
Sedadlo řidič | 10000 | 385 |
Sedadlo spolujezdec | 10000 | 385 |
Sedadlo zadní řada | 10000 | 385 |
Sedadlo druhá řada | 9000 | 347 |
Přední příčka | 10000 | 385 |
Chladiče ks | 8000 | 308 |
Koberec | 9000 | 347 |
Klimatizace kompresor | 10000 | 385 |
Kola alu | 18000 | 693 |
Klimatizace výparník | 5000 | 193 |
Rádio / DVD | 10000 | 385 |
Nádrž | 5000 | 193 |
Volant | 4000 | 154 |
CENY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ BEZ DPH !!! | NUTNO OVÉŘIT I DOSTUPNOST | 0 |
NOVINKY
27.11.2023 | NABÍDKA VOZŮ 25x
CHRYSLER PACIFICA 2017-2022 5x
CHRYSLER PACIFICA HYBRID 1x
CHRYSLER RT LANCIA 2008 -2017 13x
DODGE DURANGO 2017-2021 2x
CHRYSLER DODGE 2003-2008 2X
15.11.2023 | INVESTICE
Investice do vozu je v reálné době jediné funkční a dobré řešení Vašich volných peněz !!
Chrysler-Pardubice
CHDP s.r.o.
Lukovna 11, 533 04 Sezemice
E-mail: obchod@chrysler.cz
Tel.: (+420) 603 559 767 / auta
(+420) 603 372 911 / servis